Hüte-, Treib- und Hirtenhunde
Der Hund stammt vom Wolf ab. Er gilt als das älteste Haustier des Menschen. Ursprünglich war er wohl Helfer bei der Jagd und Beschützer der Nomadenlager. Nachdem die Menschen sesshaft wurden und Ackerbau und Viehzucht betrieben, kamen neue Aufgaben auf ihn zu: Schutz der Herden vor Dieben und Raubtieren. Durch die unterschiedlichen Funktionen entwickelten sich auch unterschiedliche Hundetypen. Rassen im heutigen Sinne gab es nicht.
-
Hütehunde
- Treibhunde
- Hirtenhunde
Hirten-
oder
Herdenschutzhunde (S) wurden überall dort
benötigt,
wo es Bären und Wölfe gab und der Mensch sein Vieh vor diesen
Raubtieren schützen musste. Zu diesem Zweck führte er starke,
robuste Hunde mit sich, die die Herden selbständig verteidigten.
Heute
finden wir Hirtenhunde noch in Bergregionen Süd- und Osteuropas
bis
nach Innerasien, überall dort, wo es auch heute noch Wölfe
und
Bären gibt.
| Rasse | Synonym | Herkunftsland | Aufgabe | Größe | FCI-Nr. |
| Sage Kochee | Afghanistan | S | bis 90 | n. a. | |
| Fila Brasileiro | Brasilien | S, T | 60 - 75 | 225 | |
| Karakachan | Thrakischer Molosser | Bulgarien | S | 60 - 73 | n. a. |
| Chien de Montagne des Pyrenees | Pyrenäenberghund | Frankreich (Pyrenäen) | S | 65 - 80 | 137 |
| Pimenikos Hellenikos | Griechischer Schäferhund | Griechenland | S | 65 - 75 | n. a. |
| Old English Sheepdog | Bobtail, Altenglischer Schäferhund | Großbritannien | S, T | mind. 56 | 16 |
| Cane da Pastore Maremmano-Abbruzzese | Maremmen-Abruzzen-Schäferhund | Italien (Abruzzen) | S | 60 - 73 | 201 |
| Cane da Pastore Bergamasco | Bergamasker Hirtenhund | Italien (Alpen) | H, S | 60 | 194 |
| Mastino Napoletano | Italien (Süditalien) | S | 60 - 75 | 197 | |
| Tornjak | Hvratski Pas Planinac, Kroatischer Berghund | Kroatien | S | 62 - 73 | n. a. |
| Sarplaninac | Illyrischer Schäferhund, Jugoslawischer Hirtenhund | Makedonien, Jugoslawien | S | >58 - >62 | 41 |
| Aidi | Atlas Berghund, Chien de l'Atlas | Marokko | S | 52 - 62 | 247 |
| Polski Owczarek Podhalanski | Podhalaner | Polen (Karpaten) | S | 60 - 70 | 252 |
| Cao da Serra da Estrela | Estrela-Berghund | Portugal (Estrela-Gebirge) | S | 62 - 72 | 173 |
| Cao de Castro Laboreiro | Portugal (Nordportugal) | S | 52 - 60 | 170 | |
| Cao de Gado Transmontano | Portugal (Nordportugal) | S | 70 - 80 | n. a. | |
| Rafeiro do Alentejo | Alentejo Mastiff | Portugal (Tejo bis Algarve) | S | 64 - 74 | 96 |
| Carpatin | Ciobanescul Romanesc Carpatin | Rumänien | S | >65 | n. a. |
| Mioritic | Ciobanescul Romanesc Mioritic, Mocano | Rumänien | S | 60 | n. a. |
| Sredneasiatskaia Ovtcharka | Zentralasiatischer Ovtcharka | Russland (Kasachstan, Usbekistan, Turkmenien, Kirgisien) | S | >65 | 335 |
| Kavkazskaia Ovtcharka | Kaukasischer Ovtcharka | Russland (Kaukasus, Astrachan) | S | >62 - >65 | 382 |
| Ioujnorousskaia Ovtcharka | Südrussischer Ovtcharka | Russland (Südrussland, Ukraine) | S | >62 - >65 | 326 |
| Slovensky Cuvac | Slowakei (Karpaten) | S | 59 - 70 | 142 | |
| Kraski Ovcar | Karstschäferhund, Istrianer Schäferhund | Slowenien | S | 63 - 86 | 278 |
| Mastin Espanol | Spanien | S | 72 - 80 | 91 | |
| Ca de Bestiar | Perro de Pastor Mallorquin, Mallorca-Schäferhund | Spanien (Mallorca) | H, S | 62 - 73 | 321 |
| Mastin de los Pirineos | Spanien (Pyrenäen) | S | 72 - 81 | 92 | |
| Do-Khyi | Tibet-Dogge, Tibet-Mastiff | Tibet | S | 61 - 71 | 230 |
| Coban Köpegi | Anatolischer Hirtenhund | Türkei (Anatolien) | S | 71 - 81 | 331 |
| Kars-Hund | Türkei (Nordosten) | S | ? | n. a. | |
| Kangal | Karbas | Türkei (Raum Sivas) | S | 71 - 85 | n. a. |
| Akbas | Türkei (westl. Ankara) | S | 71 - 86 | n. a. | |
| Komondor | Ungarischer Hirtenhund | Ungarn | S | 70 - 80 | 53 |
| Kuvasz | Ungarn | S | 66 - 75 | 54 |
Treibhunde
(T) trieben das Vieh (Rinder, Schafe, Schweine) in
dichtem
Pulk voran und schützten es vor Dieben. Es waren in der Regel
kräftige,
wehrhafte Hunde.
| Rasse | Synonym | Herkunftsland | Aufgabe | Größe | FCI-Nr. |
| German Coolie | Australien | H, T | ? | n. a. | |
| Stumpy Tail Cattle Dog | Australien | H, T | 43 - 51 | n. a. | |
| Australian Cattle Dog | Australischer Treibhund | Australien | T | 40 - 51 | 287 |
| Bouvier des Ardennes | Ardennen Treibhund | Belgien (Ardennen) | T | ca. 60 | 171 |
| Fila Brasileiro | Brasilien | S, T | 60 - 75 | 225 | |
| Rottweiler | Deutschland | T | 56 - 68 | 147 | |
| Berger des Alpes | Berger de Savoie | Frankreich (Alpen) | T | 47 - 55 | n. a. |
| Bouvier des Flandres | Flandrischer Treibhund, Vlaamse Koehond | Frankreich, Belgien (Flandern) | T | 59 - 68 | 191 |
| Old English Sheepdog | Bobtail, Altenglischer Schäferhund | Großbritannien | S, T | mind. 56 | 16 |
| Lancashire Heeler | Großbritannien (Region Manchester) | H, T | ? | n. a. | |
| Welsh Corgi Cardigan | Großbritannien (Wales) | H, T | 30 | 38 | |
| Welsh Corgi Pembroke | Großbritannien (Wales) | H, T | 25,4 - 30,5 | 39 | |
| Islenkur Fjarhundur | Island Hund | Island | H, T | 38 - 48 | 289 |
| Norsk Buhund | Norwegischer Buhund | Norwegen | H, T | 41 - 47 | 237 |
| Barbado da Terceira | Portugal (Azoreninsel Terceira) | H, T | 53 - 56 | n. a. | |
| Appenzeller Sennenhund | Schweiz | T | 50 - 56 | 46 | |
| Berner Sennehund | Schweiz | T | 58 - 70 | 45 | |
| Entlebucher Sennehund | Schweiz | T | 42 - 50 | 47 | |
| Großer Schweizer Sennenhund | Schweiz | T | 60 - 72 | 58 | |
| Can de Palleiro | Spanien (Galizien) | H, T | ? | n. a. | |
| Pumi | Ungarn | H, T | 35 - 44 | 56 |
Hüte-
oder Schäferhunde (H) entwickelten sich erst,
als
die Raubtiere nahezu ausgerottet waren und größere
Schafherden
zusammengehalten werden mussten. Es sind wendige, meist kleinere Hunde,
die auf Zeichen oder Zuruf des Hirten blitzschnell reagieren.
| Rasse | Synonym | Herkunftsland | Aufgabe | Größe | FCI-Nr. |
| Australian Kelpie | Australien | H | 43 - 51 | 293 | |
| German Coolie | Australien | H, T | ? | n. a. | |
| Stumpy Tail Cattle Dog | Australien | H, T | 43 - 51 | n. a. | |
| Belgischer Schäferhund, Groenendal | Chien de Berger Belge, Groenendal | Belgien | H | 58 - 62 | 15 |
| Belgischer Schäferhund, Lakenois | Chien de Berger Belge, Lakenois (Laeken) | Belgien | H | 58 - 62 | 15 |
| Belgischer Schäferhund, Malinois | Chien de Berger Belge, Malinois (Mechelaer) | Belgien | H | 58 - 62 | 15 |
| Belgischer Schäferhund, Tervueren | Chien de Berger Belge, Tervueren | Belgien | H | 58 - 62 | 15 |
| Schipperke | von "Scheperke" = kleiner Schäferhund | Belgien | H | ? | 83 |
| Altdeutscher Hütehund, Stumper | Deutschland | H | 45 - 70 | n. a. | |
| Deutscher Schäferhund | Deutschland | H | 55 - 65 | 166 | |
| Altdeutscher Hütehund, Harzer Fuchs | Deutschland (Harz) | H | ca. 50 | n. a. | |
| Altdeutscher Hütehund, Schafpudel | Hütepudel | Deutschland (Ostdeutschland) | H | 45 - 60 | n. a. |
| Altdeutscher Hütehund, Siegerländer Fuchs | Deutschland (Siegerland) | H | ca. 50 | n. a. | |
| Altdeutscher Hütehund, Gelbbacke | Deutschland (Süd- und Ostdeutschland) | H | 45 - 60 | n. a. | |
| Altdeutscher Hütehund, Schwarzer | Deutschland (Süd- und Ostdeutschland) | H | 45 - 70 | n. a. | |
| Altdeutscher Hütehund, Strobel | Deutschland (Süddeutschland) | H | 55 - 70 | n. a. | |
| Altdeutscher Hütehund, Tiger | Deutschland (Süddeutschland) | H | 50 - 65 | n. a. | |
| Altdeutscher Hütehund, Westerwälder Kuhhund | Deutschland (Westerwald) | H | ca. 50 | n. a. | |
| Lapinporokoira | Lappländischer Rentierhütehund | Finnland | H (Rentier) | 43 - 55 | 284 |
| Suomenlapinkoira | Finnischer Lapphund | Finnland | H (Rentier) | 40 - 52 | 189 |
| Berger de Beauce | Beauceron | Frankreich | H | 61 - 70 | 44 |
| Berger de Brie | Briard | Frankreich | H | 56 - 68 | 113 |
| Berger de Picardie | Berger Picard | Frankreich | H | 55 - 65 | 176 |
| Berger des Pyrenees a face rase | Pyrenäen-Schäferhund mit kurzhaarigem Gesicht | Frankreich (Pyrenäen) | H | 46 - 54 | 138 |
| Berger des Pyrenees a poil long | Langhaariger Pyrenäen-Schäferhund | Frankreich (Pyrenäen) | H | 40 - 46 | 141 |
| Alopekis | Griechenland | H | 20 - 30 | n. a. | |
| Border Collie | Großbritannien (englisch-schottische Grenze) | H | ca. 53 | 297 | |
| Lancashire Heeler | Großbritannien (Region Manchester) | H, T | ? | n. a. | |
| Bearded Collie | Beardie | Großbritannien (schottisches Hochland) | H | 51 - 56 | 271 |
| Collie Rough | Langhaariger Schottischer Schäferhund, Collie Langhaar | Großbritannien (Schottland) | H | 51 - 61 | 156 |
| Smooth Collie | Kurzhaariger Schottischer Schäferhund, Kurzhaar Collie | Großbritannien (Schottland) | H | 51 - 61 | 296 |
| Shetland Sheepdog | Sheltie | Großbritannien (Shetland-Inseln) | H | 35,5 - 37 | 88 |
| Welsh Spepherd | Großbritannien (Wales) | H | ? | n. a. | |
| Welsh Corgi Cardigan | Großbritannien (Wales) | H, T | 30 | 38 | |
| Welsh Corgi Pembroke | Großbritannien (Wales) | H, T | 25,4 - 30,5 | 39 | |
| Islenkur Fjarhundur | Island Hund | Island | H, T | 38 - 48 | 289 |
| Cane da Pastore Bergamasco | Bergamasker Hirtenhund | Italien (Alpen) | H, S | 60 | 194 |
| Hrvatski Ovcar | Kroatischer Schäferhund | Kroatien | H | 40 - 50 | 277 |
| Hollandse Herdershond | Holländischer Schäferhund | Niederlande | H | 55 - 62 | 223 |
| Schapendoes | Niederlande | H | 40 - 50 | 313 | |
| Norsk Buhund | Norwegischer Buhund | Norwegen | H, T | 41 - 47 | 237 |
| Polski Owczarek Nizinny | Polnischer Niederungshütehund, PON | Polen | H | 42 - 50 | 251 |
| Barbado da Terceira | Portugal (Azoreninsel Terceira) | H, T | 53 - 56 | n. a. | |
| Cao da Serra de Aires | Portugiesischer Schäferhund | Portugal (südlich des Tejo bis Algarve) | H | 42 - 55 | 93 |
| Schwedischer Lapphund | Lappenspitz | Schweden | H (Rentier) | 43 - 48 | 135 |
| Västgötaspets | Westgotenspitz, Swedish Vallhund | Schweden (Westgotland) | H | 31 - 33 | 14 |
| Euskal Artzain Txakurra, Iletsua | Spanien (Baskenland) | H | ? | n. a. | |
| Can de Palleiro | Spanien (Galizien) | H, T | ? | n. a. | |
| Ca de Bestiar | Perro de Pastor Mallorquin, Mallorca-Schäferhund | Spanien (Mallorca) | H, S | 62 - 73 | 321 |
| Euskal Artzain Txakurra, Gorbeiakoa | Spanien (Naturpark Gorbeiakoa, Baskenland) | H | ? | n. a. | |
| Perro de Pastor Catalan | Gos d’Atura Catala, Katalanischer Schäferhund | Spanien (Pyrenäen, Katalonien) | H | 45 - 55 | 87 |
| Tibet Terrier | Tibet | H | 35,6 - 40,6 | 209 | |
| Chodsky Pes | Tschechien (Westböhmen) | H | 48 - 56 | n. a. | |
| Mudi | Ungarn | H | 37 - 47 | 238 | |
| Puli | Ungarn | H | 37 - 44 | 55 | |
| Pumi | Ungarn | H, T | 35 - 44 | 56 | |
| Australian Shepherd | Australischer Schäferhund | USA | H | 45 - 57,5 | 342 |
| English Shepherd | USA | H | 45 - 60 | n. a. | |
| Weißer Schäferhund | Amerikanisch-Canadischer Weißer Schäferhund | USA, Kanada | H | 58 - 64 | n. a. |
Literatur:
Krämer, E.-M. (2002): Der neue Kosmos-Hundeführer; Stuttgart (Frankh-Kosmos); 350 Seiten